 Springer Pumps, LLC.
Springer Pumps, LLC.| Item # | Head Type | Seat Type | Shaft Size | OEM P/N | Price | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40088878SP | N/A D | N/A 1 | N/A 0.75 in19.050 mm | N/A 40088878 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 82470-75SP | N/A A | N/A 1 | N/A 0.625 in15.875 mm | N/A 82470-75 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 82480-60SP | N/A A | N/A 1 | N/A 0.625 in15.875 mm | N/A 82480-60 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 82480-75SP | N/A D | N/A 1 | N/A 0.625 in15.875 mm | N/A 82480-75 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 82635-60SP | N/A A | N/A 1 | N/A 0.625 in15.875 mm | N/A 82635-60 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 82698SP | N/A D | N/A 1 | N/A 0.625 in15.875 mm | N/A 82698 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 82702-75SP | N/A A | N/A 1 | N/A 0.625 in15.875 mm | N/A 82702-75 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 82723SP | N/A A | N/A 1 | N/A 0.625 in15.875 mm | N/A 82723 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 82738-60SP | N/A C | N/A 1 | N/A 0.75 in19.050 mm | N/A 82738-60 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 91325SP | N/A A | N/A 1 | N/A 0.5 in12.700 mm | N/A 91325 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| CND-1726D-1726CSP | N/A C | N/A 1 | N/A 1 in25.400 mm | N/A CND-1726D-1726C | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| FMB027764A01SP | N/A C | N/A 3 | N/A 2.5 in63.500 mm | N/A FMB027764A01 | QUOTE | N/A 7 lbs | 
| FMB060882X01SP | N/A C | N/A 3 | N/A 2.75 in69.850 mm | N/A FMB060882X01 | QUOTE | N/A 7 lbs | 
| FMB060882X02SP | N/A C | N/A 3 | N/A 3 in76.200 mm | N/A FMB060882X02 | QUOTE | N/A 7 lbs | 
| FMB061419X01SP | N/A V | N/A 3 | N/A 3 in76.200 mm | N/A FMB061419X01 | QUOTE | N/A 7 lbs | 
| FMB083739BO1SP | N/A T | N/A 3 | N/A 3.625 in92.075 mm | N/A FMB083739BO1 | QUOTE | N/A 8 lbs | 
| FMB088775CO1SP | N/A E | N/A 3 | N/A 1.5 in38.100 mm | N/A FMB088775CO1 | QUOTE | N/A 6 lbs | 
| FMB1403087SP | N/A T | N/A 3 | N/A 2.5 in63.500 mm | N/A FMB1403087 | QUOTE | N/A 7 lbs | 
| FMB213293X01SP | N/A T | N/A 3 | N/A 3.625 in92.075 mm | N/A FMB213293X01 | QUOTE | N/A 8 lbs | 
| HYD151SP | N/A C | N/A 3 | N/A 2 in50.800 mm | N/A HYD151 | QUOTE | N/A 6 lbs | 
| HYD1A2SP | N/A E | N/A 3 | N/A 1.5 in38.100 mm | N/A HYD1A2 | QUOTE | N/A 6 lbs | 
| HYD1AA1SP | N/A E | N/A 3 | N/A 1.5 in38.100 mm | N/A HYD1AA1 | QUOTE | N/A 6 lbs | 
| HYD1AA3SP | N/A U | N/A 3 | N/A 1.75 in44.450 mm | N/A HYD1AA3 | QUOTE | N/A 6 lbs | 
| HYD1AA4SP | N/A U | N/A 3 | N/A 1.875 in47.625 mm | N/A HYD1AA4 | QUOTE | N/A 6 lbs | 
| HYD1AA6SP | N/A E | N/A 3 | N/A 2.5 in63.500 mm | N/A HYD1AA6 | QUOTE | N/A 7 lbs | 
