 Springer Pumps, LLC.
Springer Pumps, LLC.| Item # | Head Type | Seat Type | Shaft Size | OEM P/N | Price | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7307-000-1SP | N/A C | N/A 3 | N/A 1.25 in31.750 mm | N/A 7307-000-1 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 9765-0260SP | N/A C | N/A | N/A 0.875 in22.225 mm | N/A 9765-0260 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 9765-0300SP | N/A C | N/A | N/A 1.125 in28.575 mm | N/A 9765-0300 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 9765-0340SP | N/A C | N/A | N/A 1.375 in34.925 mm | N/A 9765-0340 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 9765-0520SP | N/A C | N/A | N/A 1.25 in31.750 mm | N/A 9765-0520 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| 9765-0560SP | N/A C | N/A | N/A 1.625 in41.275 mm | N/A 9765-0560 | QUOTE | N/A 6 lbs | 
| AA-190SP | N/A B | N/A 1 | N/A 0.625 in15.875 mm | N/A AA-190 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| AA-199SP | N/A B | N/A 1 | N/A 0.625 in15.875 mm | N/A AA-199 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| TX-022/024SP | N/A C | N/A 1 | N/A 0.625 in15.875 mm | N/A TX-022/024 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| TX-026/028SP | N/A C | N/A 3 | N/A 0.875 in22.225 mm | N/A TX-026/028 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| TX-035/036SP | N/A C | N/A 3 | N/A 1.375 in34.925 mm | N/A TX-035/036 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| TX052/054SP | N/A C | N/A 3 | N/A 1.25 in31.750 mm | N/A TX052/054 | QUOTE | N/A 5 lbs | 
| TX-056/058SP | N/A C | N/A 3 | N/A 1.625 in41.275 mm | N/A TX-056/058 | QUOTE | N/A 6 lbs | 
