 Springer Pumps, LLC.
Springer Pumps, LLC.The Compact Series have multiple uses within the industry. The design of these pumps includes an elastomeric wobble stator, a universal flexible joint and a mechanical seal.
 
            | Item # | Price | Inlet Size | Outlet Size | Stator Material | Rotor | Max. Delivery Head | Flow Range | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP15 | QUOTE | N/A 0.75 in | N/A 0.75 in | N/A Nitrile, FKM | N/A SS | N/A 328 ft | N/A 0.1-1.9 GPM | 
| WP22 | QUOTE | N/A 0.75 in | N/A 0.75 in | N/A Nitrile, FKM | N/A SS | N/A 213 ft | N/A 0.4-4.8 GPM | 
| WP33 | QUOTE | N/A 0.75 in | N/A 0.75 in | N/A Nitrile, FKM | N/A SS | N/A 109 ft | N/A 0.9-9.4 GPM | 
| WP44 | QUOTE | N/A 0.75 in | N/A 0.75 in | N/A Nitrile, FKM | N/A SS | N/A 109 ft | N/A 2.3-15 GPM | 
| WP56 | QUOTE | N/A 1.25 in | N/A 1.25 in | N/A Nitrile, FKM | N/A SS | N/A 109 ft | N/A 4.1-23.9 GPM | 
| WP67 | QUOTE | N/A 2 in | N/A 2 in | N/A Nitrile, FKM | N/A SS | N/A 109 ft | N/A 6.1-52.2 GPM | 
| WPM15 | QUOTE | N/A 0.75 in | N/A 0.75 in | N/A Nitrile, FKM | N/A SS | N/A 328 ft | N/A 0.1-1.9 GPM | 
| WPM22 | QUOTE | N/A 0.75 in | N/A 0.75 in | N/A Nitrile, FKM | N/A SS | N/A 213 ft | N/A 0.4-4.8 GPM | 
| WPM33 | QUOTE | N/A 0.75 in | N/A 0.75 in | N/A Nitrile, FKM | N/A SS | N/A 109 ft | N/A 0.9-9.4 GPM | 
| WPM44 | QUOTE | N/A 0.75 in | N/A 0.75 in | N/A Nitrile, FKM | N/A SS | N/A 109 ft | N/A 2.3-15 GPM | 
| WPM56 | QUOTE | N/A 1.25 in | N/A 1.25 in | N/A Nitrile, FKM | N/A SS | N/A 109 ft | N/A 4.1-23.9 GPM | 
| WPM67 | QUOTE | N/A 2 in | N/A 2 in | N/A Nitrile, FKM | N/A SS | N/A 109 ft | N/A 6.1-52.2 GPM | 
