| Model # | N/A NPF50/SSPP/TGN/TF/STF/B/C | 
| WETTED M.O.C. | N/A Stainless Steel | 
| Diaphragm Material | N/A Garlock® - NEO BACKED | 
| Ball M.O.C. | N/A PTFE | 
| Displacement per Cycle | N/A 0.44 gal1.67 lit | 
| Solids Handling | N/A 0.25 in6 mm | 
| Fluid Inlet Size | N/A 2 BSP in51 BSP mm | 
| Fluid Outlet Size | N/A 2 BSP in51 BSP mm | 
| Length | N/A 26 in668.02 mm | 
| Width | N/A 14 in342.90 mm | 
| Height | N/A 26 in668.02 mm | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | |
| Check Valve Seat | N/A Stainless Steel | 
| Max. Flow Rate | N/A 131 gpm495.89 lpm | 
| Customs Code | N/A
                                                                                        HTS Code 8413.50.00.50 Schedule B Code 8413.50.00.50 | 
| 
                                                                             | 




