| Model # | N/A NPF40/WCPP/SN/SN/SN/N/C | 
| WETTED M.O.C. | N/A Ductile Iron | 
| Diaphragm Material | N/A Santoprene® | 
| Displacement per Cycle | N/A 0.26 gal0.98 lit | 
| Solids Handling | N/A 0.1875 in5 mm | 
| Fluid Inlet Size | N/A 1.5 NPT in38 NPT mm | 
| Fluid Outlet Size | N/A 1.25 NPT in32 NPT mm | 
| Length | N/A 17 Inch17 in0.4293 m429.26 mm | 
| Width | N/A 12 Inch12 in0.3073 m307.34 mm | 
| Height | N/A 17 Inch17 in429.26 mm | 
| M.O.C | N/A Ductile Iron | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | |
| Check Valve Seat | N/A Santoprene | 
| Max. Flow Rate | N/A 76 gpm287.69 lpm | 
| Similar or Comparable To Brand | N/A Similar or Comparable To Wilden® | 
| Customs Code | N/A
                                                                                        HTS Code 8413.50.00.50 Schedule B Code 8413.50.00.50 | 
| 
                                                                             | 




