Item # |
Tip Number |
Orifice Size |
Price |
Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|
| 805534 805534/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Tip Number N/A 40020 | Orifice Size N/A .020 in.51 mm | QUOTE | Request Quote |
| 805538* 805538*/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Tip Number N/A 40030 | Orifice Size N/A 0.030 in.76 mm | QUOTE | Request Quote |
| 805542 805542/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Tip Number N/A 40035 | Orifice Size N/A .035 in0.89 mm | QUOTE | Request Quote |
| 805549* 805549*/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Tip Number N/A 25045 | Orifice Size N/A .045 in1.14 mm | QUOTE | Request Quote |
| 805561 805561/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Tip Number N/A 25060 | Orifice Size N/A .060 in1.52 mm | QUOTE | Request Quote |
| 805562 805562/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Tip Number N/A 40060 | Orifice Size N/A 0.060 in1.52 mm | QUOTE | Request Quote |
| 805566* 805566*/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Tip Number N/A 40056 | Orifice Size N/A 0.065 in1.65 mm | QUOTE | Request Quote |
| 805569 805569/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Tip Number N/A 25070 | Orifice Size N/A .070 in1.78 mm | QUOTE | Request Quote |
| 805458 805458/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Tip Number N/A 40075 | Orifice Size N/A .075 in1.91 mm | QUOTE | Request Quote |
| 805575* 805575*/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Tip Number N/A 00080 | Orifice Size N/A .080 in2.03 mm | QUOTE | Request Quote |
| 805587 805587/ImgCustom/1001/placeholder_notavailable.gif | Tip Number N/A 00100 | Orifice Size N/A .100 in2.54 mm | QUOTE | Request Quote |



